| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ iPhone 17 Pro получил новый процессор A19 Pro, который стал быстрее и энергоэффективнее предыдущего A18 Pro. Это обеспечивает заметный прирост производительности в играх, обработке фото и видео, а также при работе с задачами искусственного интеллекта.✅ Обе модели оснащены дисплеем Super Retina XDR OLED с поддержкой ProMotion и Always-On, но в iPhone 17 Pro пиковая яркость на улице выросла до 3000 нит против 2000 нит у iPhone 16 Pro. Дизайн также изменился: корпус iPhone 16 Pro был выполнен из титана, а у iPhone 17 Pro используется монолитный алюминий.✅ Камеры стали главным отличием двух поколений. В iPhone 17 Pro установлены три 48-мегапиксельных модуля - основной, сверхширокоугольный и новый телефото-объектив с оптическим зумом до 8x. В iPhone 16 Pro телефото-камера имела меньший диапазон увеличения. Фронтальная камера: теперь 18 Мп с функцией "Center Stage" - позволяет захватывать пейзажные селфи без поворота устройства. ✅ Поддержка современных сетейДобавлены Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread благодаря новому N1-чипу. |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Технология экрана | OLED, Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный48 Мп, 100 мм, f/2.8, 1/2.55", 0.7 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть, 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть, с поддержкой Dolby Atmos |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | металл, стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | есть, Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
| Размеры и вес |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 206 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть, Ceramic Shield 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Основная камера |
| Встроенная камера | есть, 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 10X (8X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 40X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | есть, 18 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Навигация |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| Передача данных |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | есть, 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | есть, USB Type-C |
| Wi-Fi | есть, 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | есть |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 988 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч |
| Комплектация |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
| Метки |
| Модель | Apple iPhone 17 Pro |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |