Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дисплей и дизайнРазмер экрана: iPhone 17 получил увеличенный 6.3-дюймовый OLED-дисплей (против 6.1" у iPhone 16).Плавность прокрутки: iPhone 17 впервые в линейке получил ProMotion-экран с адаптивной частотой 120 Гц (ранее доступен лишь в Pro-моделях).Яркость: пик яркости достигает 3000 нит — значительно ярче, чем у iPhone 16.Материалы и прочность: применяется более устойчивое защитное стекло (Ceramic Shield 2), а рамка стала тоньше.✅ Производительность и связьЧип: iPhone 17 оснащён новым A19 на 3-нм техпроцессе, на 20% быстрее iPhone 16.Поддержка современных сетей: добавлены Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread благодаря новому N1-чипу.✅ КамерыОсновная камера: улучшена за счёт 48 МП "Dual Fusion" сенсора на iPhone 17Фронтальная камера: теперь 18 Мп с функцией "Center Stage" — позволяет захватывать пейзажные селфи без поворота устройства.✅ Время работы и батареяApple заявляет о целодневной работе на одном заряде и до 30 часов воспроизведения видео для iPhone 17. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
Размер экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 1206x2622 |
Технология экрана | OLED, Super Retina XDR |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.6, 26 мм, оптическая стабилизация, широкоугольный, включает 12 Мп 2x телеобъектив: 52 мм, f/1.6, оптическая стабилизация48 Мп, f/2.2, 13 мм, 120°, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть, 25 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM, 2 eSIM одновременно |
Процессор |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A19 |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть, с поддержкой Dolby Atmos |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | черный |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | есть, Apple MagSafe |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | есть, Face ID |
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, обратная проводная зарядка, электронный компас |
Размеры и вес |
Длина | 149.6 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.95 мм |
Вес | 177 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть, Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 18 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, f/1.9, оптичческая стабилизация, широкоугольныйSL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75)TDD‑5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TDD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 6.0 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
Аудиовыход | есть, USB Type-C |
Wi-Fi | есть, 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 692 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 30 ч |
Комплектация |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
Модель | Apple iPhone 17 |
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой |