| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Назначение | профессиональный |
| Основные |
| Диагональ экрана | 11" |
| Разрешение экрана | 2388x1668 |
| Матрица экрана | IPS |
| Операционная система | iPadOS |
| Версия операционной системы | iPadOS |
| Процессор | Apple M1 |
| Графический ускоритель | есть |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
| Голосовые вызовы | нет |
| Процессор |
| Количество ядер | 8 |
| Конструкция |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Защищенный корпус | нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
| Вибрация | нет |
| Размеры и вес |
| Длина | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Толщина | 5.9 мм |
| Вес | 468 г |
| Экран |
| Поддержка активного пера | есть |
| 3D-экран | нет |
| Хранение данных |
| Карты памяти | нет |
| Камера и звук |
| Камера | есть, 2 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Характеристики камеры | Система камер Pro: широкоугольная и сверхширокоугольнаяШирокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8Сверхширокоугольная: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 125°Оптический зум 2× на уменьшениеЦифровой зум до 5×Пятилинзовый объектив (широкоугольная камера и сверхширокоугольная камера)Более яркая вспышка True ToneПанорамная съёмка (с разрешением до 63 Мп)Защита объектива сапфировым стекломАвтофокус и технология Focus Pixels (широкоугольная камера)Smart HDR 3Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live PhotosКоррекция искажений объектива (сверхширокоугольная камера)Передовая система устранения эффекта красных глазПривязка фотографий к месту съёмкиАвтоматическая стабилизация изображенияСерийная съёмкаФорматы изображений: HEIF и JPEG |
| Дополнительные модули камеры | ультра широкоугольная |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Авто-фокус | есть |
| Вспышка | есть |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Встроенный микрофон | есть, 5 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Функции |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Встроенный проектор | нет |
| FM-тюнер | нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Датчики |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| Сканер LiDAR | есть |
| Навигация |
| GPS/A-GPS | есть |
| Электронный компас | есть |
| Интерфейсы |
| MHL | нет |
| NFC | нет |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| ИК-порт | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax |
| Сотовая связь | есть, 5G |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.0 | нет |
| USB-C | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt 3 | есть, 1 шт |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | нет |
| Док-порт | нет |
| Аккумулятор и время работы |
| Запас энергии | 28.65 Вт·ч |
| Cъёмный аккумулятор | нет |
| Время работы | 10 часов |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Комплектация |
| Комплект поставки | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Док-станция | нет |
| Клавиатура | нет |
| Дополнительный аккумулятор | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Автомобильное крепление | нет |
| Наушники | нет |
| Перо (стилус) | нет |
| Автомобильный адаптер | нет |