| Общая информация | 
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
| Основные | 
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Apple iOS | 
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 | 
| Размер экрана | 6.7" | 
| Разрешение экрана | 1284x2778 | 
| Технология экрана | OLED | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Встроенная память | 512 ГБ | 
| Количество точек матрицы | 12 Мп | 
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | есть | 
| Быстрая зарядка | есть | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество SIM-карт | 1 | 
| Процессор | 
| Платформа | Apple A | 
| Процессор | Apple A15 Bionic | 
| Количество ядер | 6 (2+4) | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 5 нм | 
| Конструкция | 
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | нет | 
| Материал корпуса | металл | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет корпуса | красный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | есть, IP68 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | 
| Кнопка SOS | нет | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Размеры и вес | 
| Длина | 160.8 мм | 
| Ширина | 78.1 мм | 
| Толщина | 7.8 мм | 
| Вес | 203 г | 
| Экран | 
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi | 
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | есть, Ceramic Shield | 
| Постоянная работа экрана | нет | 
| Основная камера | 
| Встроенная камера | есть | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | есть | 
| Оптический зум | 2 Х | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 
| Фронтальная камера | 
| Фронтальная камера | есть, 12 Мп | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма | f/1.9 | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Функции | 
| Светодиодный индикатор | нет | 
| Стереодинамики | есть | 
| Сканер отпечатка пальца | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Регистрация силы нажатий | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Работа в перчатках | нет | 
| ИК-передатчик | нет | 
| FM-приёмник | нет | 
| Обратная беспроводная зарядка | нет | 
| Датчики | 
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Барометр | есть | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| ANT+ | нет | 
| Навигация | 
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| Передача данных | 
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | есть | 
| Интерфейсы | 
| Bluetooth | есть, 5.3 | 
| Аудиовыход | есть, lightning | 
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Разъём подключения | lightning | 
| HDMI-выход | нет | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Несъёмный аккумулятор | есть | 
| Время воспроизведения видео | 1 сутки, 2 часа | 
| Время воспроизведения аудио | 4 суток, 4 часа | 
| Комплектация | 
| Комплект поставки | USB кабель | 
| Чехол | нет | 
| Метки | 
| Метки | водонепроницаемый |