| Общая информация |
| Назначение | водонепроницаемый, 128 ГБ, маленький смартфон |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1170x2532 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.6, 1.7мкм, широкоугольный12 Мп, f/2.4, 120°, оптический зум x2, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Процессор |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Конструкция |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | бежевый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Размеры и вес |
| Длина | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.65 мм |
| Вес | 174 г |
| Экран |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть, Ceramic Shield |
| Основная камера |
| Встроенная камера | есть, 12 Мп + 12 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 2 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | есть, 12 Мп |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Функции |
| Светодиодный индикатор | нет |
| Стереодинамики | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Датчики |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| ANT+ | нет |
| Навигация |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| Передача данных |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79)FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| Аудиовыход | есть, lightning |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax |
| Разъём подключения | lightning |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
| Аккумулятор и время работы |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 227 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Время воспроизведения видео | 19 часов |
| Время воспроизведения аудио | 3 суток, 3 часа |
| Комплектация |
| Комплект поставки | USB кабель, документация |