| Общая информация | 
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Поколение iPad | 11-го поколения | 
| Основные | 
| Назначение | потребительский | 
| Операционная система | iPadOS | 
| Версия операционной системы | iPadOS 18 | 
| Диагональ экрана | 11.0" | 
| Разрешение экрана | 2360x1640 | 
| Матрица экрана | IPS | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Внутренняя память | 512 ГБ | 
| Количество точек матрицы | 12 Мп | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) | 
| Быстрая зарядка | есть | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Возможности подключения | Wi-Fi | 
| Голосовые вызовы | нет | 
| Процессор | 
| Платформа | Apple | 
| Процессор | Apple A16 Bionic | 
| Суммарное количество ядер | 5 | 
| Разрядность | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | есть | 
| Конструкция | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Цвет корпуса | розовый | 
| Защищенный корпус | нет | 
| Размеры и вес | 
| Длина | 179.5 мм | 
| Ширина | 248.6 мм | 
| Толщина | 7 мм | 
| Вес | 477 г | 
| Экран | 
| Поверхность экрана | глянцевая | 
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 264 ppi | 
| Защита от царапин | есть | 
| Поддержка активного пера | есть | 
| Основная камера | 
| Встроенная камера | есть | 
| Количество модулей камеры | 1 | 
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | 
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 5х цифровой зум, PDAF, широкоугольный | 
| Фронтальная камера | 
| Количество точек матрицы | есть, 12 Мп | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 
| Функции | 
| Сканер отпечатков пальцев | есть | 
| Разблокировка по лицу | нет | 
| Встроенный микрофон | есть, 2 | 
| Встроенные динамики | 4 динамика | 
| Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр | 
| Навигация | 
| GPS | нет | 
| ГЛОНАСС | нет | 
| Электронный компас | есть | 
| Передача данных | 
| Сотовая связь | нет | 
| Интерфейсы | 
| Bluetooth | есть, 5.3 | 
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| NearLink | нет | 
| Аудиовыход | есть, USB Type-C | 
| USB Type-C | есть, 2.0 | 
| USB Type-A | нет | 
| microUSB | нет | 
| Lightning | нет | 
| HDMI | нет | 
| DisplayPort | нет | 
| Thunderbolt 3 | нет | 
| Thunderbolt 4 | нет | 
| Док-порт | есть | 
| NFC | нет | 
| Аккумулятор и время работы | 
| Запас энергии | 28.93 Вт·ч | 
| Cъёмный аккумулятор | нет | 
| Время работы | 9 часов | 
| Комплектация | 
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель | 
| Клавиатура | нет |