Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Тип | универсальный |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay (2013) |
Процессор | Intel Core i7 |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 200 МГц |
Turbo-частота | 3 400 МГц |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 358.9 мм |
Глубина | 247.1 мм |
Толщина | 18 мм |
Вес | 2040 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.4" |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | нет |
Поддержка ввода пером | нет |
3D-экран | нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | SSD |
Ёмкость жесткого диска | 256 Гб |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | есть, MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Графический адаптер | Intel Iris Pro graphics 5200 |
Тип графического адаптера | встроенный |
Камера и звук | |
Встроенная камера | есть, 1 |
Количество пикселей камеры | 1 Мп |
Встроенный микрофон | есть, 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Подсветка клавиатуры | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Функциональность | |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
TV-тюнер | нет |
Интерфейсы | |
NFC | нет |
Bluetooth | есть, 4.0 |
LAN | нет |
Wi-Fi | есть, 802.11ac |
Сотовая связь | нет |
Всего USB-портов | 2 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.0 | есть, 2 шт |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | есть, 1 шт |
DisplayPort | есть |
Thunderbolt | есть, 2 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть, 1 шт |
Аккумулятор | |
Запас энергии | 95 Вт·ч |
Время работы | 9 часов |
Комплектация | |
Операционная система | OS X |
Вторая батарея | нет |
Мышь | нет |
Сумка или чехол | нет |