Возможно, вас заинтересует |
Дополнительные принадлежности | сумки и чехлы, рюкзаки |
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro |
Тип | ультрабук |
Назначение | для работы |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Coffee Lake (2018) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 8257U |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 1 400 МГц |
Turbo-частота | 3 900 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Plus Graphics 645 |
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | нет |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
Ширина | 304.1 мм |
Глубина | 212.4 мм |
Толщина | 14.9 мм |
Вес | 1370 г |
Экран |
Диагональ экрана | 13.3" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | нет |
Поддержка ввода пером | нет |
Защита от царапин | нет |
3D-экран | нет |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 128 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 128 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | нет |
Графика |
Дискретная графика | нет |
Графический адаптер | встроенный |
Камера и звук |
Камера | есть, 1 |
Количество пикселей камеры | 0.92 Мп |
Встроенный микрофон | есть, 3 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Подсветка клавиатуры | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | есть |
Функции |
Функции защиты приватности | есть, сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности |
Поддержка SIM-карт | нет |
Интерфейсы |
NFC | нет |
Bluetooth | есть, 5.0 |
LAN | нет |
Wi-Fi | есть, 802.11ac |
Сотовая связь | нет |
Всего USB-портов | 2 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.0 | нет |
USB 3.1 Type-A | нет |
USB 3.1 Type-C | есть, 2 |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | нет |
Thunderbolt | есть, 2 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть, 1 |
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 58.2 Вт·ч |
Время работы | 10 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Комплектация |
Операционная система | Mac OS |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C, документация |
Вторая батарея | нет |
Мышь | нет |
Сумка или чехол | нет |