| Общая информация | 
| Дата выхода на рынок | 2018 г. | 
| Тип | универсальный | 
| Трансформер | нет | 
| Процессор | 
| Платформа (кодовое название) | Intel Coffee Lake (2018) | 
| Процессор | Intel Core i5 | 
| Модель процессора | 8259U | 
| Количество ядер | 4 | 
| Тактовая частота | 2 300 МГц | 
| Turbo-частота | 3 800 МГц | 
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | 
| Конструкция | 
| Материал корпуса | металл | 
| Цвет корпуса | серебристый | 
| Материал крышки | алюминий | 
| Цвет крышки | серебристый | 
| Подсветка корпуса | нет | 
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет | 
| Размеры и вес | 
| Ширина | 304.1 мм | 
| Глубина | 212.4 мм | 
| Толщина | 14.9 мм | 
| Вес | 1370 г | 
| Экран | 
| Диагональ экрана | 13.3" | 
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Поверхность экрана | глянцевый | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Поддержка ввода пером | нет | 
| 3D-экран | нет | 
| Оперативная память | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | 
| Объём памяти | 8 ГБ | 
| Функции | 
| Регистрация силы нажатий | нет | 
| Хранение данных | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость жесткого диска | 512 ГБ | 
| Оптический привод (ODD) | нет | 
| Карты памяти | нет | 
| Графика | 
| Графический адаптер | Intel Iris Plus Graphics 655 | 
| Тип графического адаптера | встроенный | 
| Камера и звук | 
| Встроенная камера | есть, 1 | 
| Количество пикселей камеры | 0.92 Мп | 
| Встроенный микрофон | есть, 3 | 
| Встроенные динамики | 2 динамика | 
| Клавиатура и тачпад | 
| Цифровое поле (Numpad) | нет | 
| Подсветка клавиатуры | есть | 
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | 
| Мультимедийная сенсорная панель | есть | 
| Функциональность | 
| Сканер отпечатков пальцев | есть | 
| Система управления взглядом | нет | 
| TV-тюнер | нет | 
| Интерфейсы | 
| NFC | нет | 
| Bluetooth | есть, 5.0 | 
| LAN | нет | 
| Wi-Fi | есть, 802.11ac | 
| Сотовая связь | нет | 
| Всего USB-портов | 4 | 
| USB 2.0 | нет | 
| USB 3.0 | нет | 
| USB 3.1 Type-A | нет | 
| USB 3.1 Type C | есть, 4 | 
| VGA (RGB) | нет | 
| HDMI | нет | 
| DisplayPort | нет | 
| Thunderbolt | нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть, 1 шт | 
| Аккумулятор и время работы | 
| Запас энергии | 58 Вт·ч | 
| Время работы | 10 часов | 
| Комплектация | 
| Операционная система | Mac OS | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C, документация | 
| Вторая батарея | нет | 
| Мышь | нет | 
| Сумка или чехол | нет |