Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия операционной системы | iOS 12 |
Размер экрана | 5.8" |
Разрешение экрана | 1125x2436 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | есть, 12 Мп + 12 Мп |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A12 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 143.6 мм |
Ширина | 70.9 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 177 г |
Экран |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 458 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Основная камера |
Двойная камера | есть, второй модуль с телеобъективом |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 7 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, lightning |
Wi-Fi | есть, 802.11 ac |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 2 658 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 20 часов |
Время работы в интернете (LTE) | 12 часов |
Время воспроизведения видео | 14 часов |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 12 часов |
Комплектация |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, гарнитура, скрепка, документация |