| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основные |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Встроенная камера | нет |
| Тип | часы-компаньон |
| Программная платформа | Watch OS |
| Поддержка платформ | iOS |
| Поддержка мобильных устройств | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал браслета | пластик |
| Цвет браслета | белый |
| Функции |
| Умный будильник | есть |
| Уведомления | SMS, email, календарь, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, iMessage, погода, входящий звонок, данные о тренировке |
| Звонки | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление воспроизведением | есть, музыкальным плеером |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, Apple TV, iTunes |
| Конструкция |
| Пыле- и влагозащита | есть, IPX7 |
| Вибрация | есть |
| Сменный браслет | есть |
| Размеры и вес |
| Длина | 42.5 мм |
| Ширина | 36.4 мм |
| Толщина | 10.5 мм |
| Вес | 30 г |
| Экран |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 1.65" |
| Разрешение экрана | 312x390 |
| Разрешающая способность экрана | 302 ppi |
| Сенсорный экран | есть, мультитач |
| Защита от царапин | есть, сапфировое стекло |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Датчики |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Шагомер | есть |
| Пульсометр | есть, встроенный |
| Память |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Навигация |
| GPS | нет |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | есть, 4.0 |
| Аудиовыход | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11 n |
| USB | нет |
| NFC | есть |
| Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 250 мА·ч |
| Время работы | 22 часа |
| Беспроводная зарядка | есть |